有資格者数
| 資格名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 工学博士 | 3 | |
| 技術士 | 上下水道部門 上水道および工業用水道 | 10 |
| 上下水道部門 下水道 | 65 | |
| 建設部門 土質および基礎 | 13 | |
| 建設部門 鋼構造およびコンクリート | 14 | |
| 建設部門 都市及び地方計画 | 4 | |
| 建設部門 河川、砂防および海岸・海洋 | 6 | |
| 建設部門 道路 | 14 | |
| 建設部門 鉄道 | 5 | |
| 建設部門 トンネル | 1 | |
| 建設部門 建設環境 | 5 | |
| 衛生工学部門 廃棄物管理 | 4 | |
| 環境部門 自然環境保全 | 1 | |
| 農業部門 農業土木 | 1 | |
| 電気電子部門 情報通信 | 1 | |
| 電気電子部門 電気設備 | 1 | |
| 合計 | 145 | |
| 総合技術監理部門 | 20 | |
| APECエンジニア-シビルエンジニアリング | 3 | |
| APECエンジニア-ストラクチュラルエンジニアリング | 1 | |
| RCCM | 79 | |
| 一級建築士 | 15 | |
| 構造設計一級建築士 | 2 | |
| 設備設計一級建築士 | 2 | |
| 建築積算資格者 | 4 | |
| 測量士 | 51 | |
| 一級土木施工管理技士 | 35 | |
| 一級建築施工管理技士 | 6 | |
| 一級電気工事施工管理技士 | 2 | |
| エネルギー管理技士 | 1 | |
| 電気主任技術者(第2種、第3種) | 1 | |
| 下水道事業団 | 第1種技術検定 | 7 |
| 第2種技術検定 | 27 | |
| 第3種技術検定 | 7 | |
| 下水道管理技術認定試験(管路施設) | 12 | |
| 公害防止管理者 | 大気関係第1種 | 2 |
| ダイオキシン類関係 | 1 | |
| 水質関係(第1種・第3種) | 5 | |
| 騒音関係 | 1 | |
| コンクリート技士 | コンクリート主任技士 | 2 |
| コンクリート技士 | 2 | |
| 構造物診断士 | コンクリート診断士 | 11 |
| コンクリート構造診断士 | 4 | |
| 土木鋼構造診断士 | 2 | |
| 交通技術上級資格者(TOE) | 1 | |
| 水道施設浄水施設管理技士(浄水施設管理技士1級) | 1 | |
| ビオトープ技術者 | 1級ビオトープ計画管理士 | 1 |
| 1級ビオトープ施工管理士 | 1 | |
| 2級ビオトープ計画管理士 | 3 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 1 | |
| VEリーダー | 8 | |
| CALS技術者 | CALS/ECエキスパート(RCE) | 1 |
| CALS/ECインストラクター(RCI) | 1 | |
| 認定アセットマネージャー国際資格(CAMA) | 2 | |
| JAAM 認定アセットマネージャー(JCAM) | 1 | |
※2025年4月現在
