業務概要
これまでの計画・設計に基づき整備されたストックに対して、多様な課題を解決すると共に、新たな価値を創出し、持続可能な下水道事業を目指します。
下水道は、人々の生活環境、河川や海域の自然環境、さらに地球環境保全に寄与する資源循環等に重要な役割を担う、「縁の下の力持ち」とも言える重要なライフラインです。
また、下水道は汚水,雨水・水量,水質など様々な特徴を考慮しつつ、流域や地域特性も加味した計画・設計を行うのみでなく、災害への備えとして重要な役割を担っています。
近年では集中豪雨に対する雨水排除、災害時における機能および安全性確保のための耐震化や耐水化といった新たなニーズへの対応も求められています。
私たちは、様々な要素を横断的に検討し、都市に暮らす人々が安心して生活できる社会基盤整備の構築のために計画・設計業務を通じて、持続可能な下水道事業を目指し、これまでに蓄積した当社のノウハウを活用して技術面および経営面において事業全体のマネジメントを行い、自治体を総合的にサポートします。
実施事例
長久手市公共下水道 長久手南部浄化センター
所在地 | 愛知県長久手市 |
---|---|
発注者 | 地方共同法人 日本下水道事業団 |
実施Data | 処理能力:5,600㎥/日 処理方式:オキシデーションディッチ法 |
実施内容 | 長久手南部浄化センターは、人口増加の著しい長久手南部地域の水質保全と居住環境の改善を目的として平成25年に供用開始した下水処理施設です。処理施設の上部は、芝生広場として整備し、建物の屋根には太陽光発電設備を設置する等、周辺住民や環境に配慮した施設となっております。当社では当該施設の計画から設計に携わっております。 |
出典:長久手市HP
山崎水処理センター
所在地 | 名古屋市南区 |
---|---|
発注者 | 名古屋市 |
実施Data | 処理能力:120,000㎥/日 処理方式:標準活性汚泥法 |
実施内容 | 山崎水処理センターは名古屋市南部に位置し、千種・昭和・瑞穂・港・南の各区の一部の汚水を処理しています。本施設は、昭和 35 年度の供用後60年以上を経過しており、施設の老朽化対策などが課題となっております。当社では、これらの課題解決のため、改築更新に関する基本構想や計画検討並びに基本設計等の業務に携わっております。 |
出典:名古屋市HP
芳野ポンプ場
所在地 | 愛知県清須市 |
---|---|
発注者 | 地方共同法人 日本下水道事業団 |
実施Data | 排水能力:545㎥/min |
実施内容 | 芳野ポンプ場は、清須市西枇杷島町に位置し、芳野排水区62.8haの内水排除を目的として、平成28年に供用開始しました。当該排水区では、平成12年の東海豪雨において新川の堤防決壊により甚大な被害を受けており、ポンプ排水能力の増強が急務となっていました。当社では、当該ポンプ場の計画から設計に携わっております。 |
豊橋市バイオマス利活用センター
所在地 | 愛知県豊橋市 |
---|---|
発注者 | 豊橋市 |
実施Data | 処理能力:下水汚泥30㎥/hr し尿・浄化槽汚泥9㎥/hr 生ごみ6t/hr |
実施内容 | 豊橋市バイオマス利活用センターは、豊橋市内の下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥、一般家庭の生ごみを中島処理場に集約してメタン発酵処理を行うことにより、生成するバイオガスを用いたガス発電と発酵後汚泥を炭化燃料にすることで、100%エネルギー化を行う施設です。また、本施設は「豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業」としてPPP/PFI手法(DTO)を導入して設計、建設、維持管理を行っており、当社はSPC別目的会社)の協力会社として設計業務等に参画しました。 |
空見スラッジリサイクルセンター
所在地 | 名古屋市港区 |
---|---|
発注者 | 名古屋市 |
実施Data | 処理能力:10,125m3/日 処理方式:ベルト濃縮機 スクリュープレス脱水機 遠心脱水機・流動焼却炉 |
実施内容 | 空見スラッジリサイクルセンターは、名古屋市内の各水処理センターで発生する汚泥を集約して処理する施設で、平成25年に供用開始しております。下水汚泥を造粒乾燥する固形燃料化システムを導入し、バイオマス燃料を製造することで再生可能エネルギーの活用や温室効果ガスの排出削減に寄与しています。 本事業はPPP/PFI手法(DBO)を導入しており、PPP/PFI導入可能性調査業務も行いました。 |