| 記号 | 記述記号 (約もの) |
くぎり符 | 句読点 | 句点:はしまる | 。 |
| 読点:ごま点 | 、 | ||||
| 中点:中黒:中ポツ | ・ | ||||
| コンマ:カンマ(comma) | , | ||||
| ピリオド:ピリ(period) | . | ||||
| 小数点(decimal point)(通常、ピリオドで代用する) | |||||
| コロン (colon) | : | ||||
| セミコロン (semicolon) | ; | ||||
| アポストロフィ:アポ (apostrophe),クォート、プライムと区別する | ' | ||||
| 斜線:スラッシュ (slush):ダイヤゴナル (diagonal):ソリダス (solidus):オブリーク (oblique) | / | ||||
| くくり符 (起こしと 受けとで 対に使う) |
括弧(かっこ) | 小括弧:パーレン:まる括弧 (parenthese) | ( ) | ||
| 中括弧:ブレース (brace) | [ ] | ||||
| 大括弧:ブラケット (bracket) | { } | ||||
| すみ付き:すみ付きパーレン | 【 】 | ||||
| 山括弧:山パーレン | 〈 〉 | ||||
| 二重山括弧:二重山パーレン | 《 》 | ||||
| かぎ | かぎ:かぎ括弧 | 「 」 | |||
| 二重かぎ:二重ひっかけ | 『 』 | ||||
| 太かぎ | |||||
| 小かぎ | |||||
| 亀甲、二重亀甲など | 〔 〕 | ||||
| 引用符 | クォート:クォーテーションマーク (quatation marks) ドイツ語では上下に使う |
シングルクォート | ‘ ’ | ||
| ダブルクォート | “ ” | ||||
| ギュメ (guillemet):フレンチクォート (french quotes),《 》の高さの低いもの | |||||
| つなぎ符 | ダーシュ:ダッシュ(活版では種々の長さのもを使う) | ― | |||
| 二分ダッシュ | ‐ | ||||
| 連字符:ハイフン (hyphen) | − | ||||
| 二重ハイフン:ダブルハイフン | = | ||||
| 波ダッシュ:ディファレンス | 〜 | ||||
| 省略符 | リーダ(省略を表すと共に視線誘導に用いる) | 三点リーダ | … | ||
| 二点リーダ | ‥ | ||||
| プライム(角度の分、フィーとの記号で、アポストロフィと異字体) | ′ | ||||
| ダブルプライム (double prime) | 角度の秒、インチの記号 | ″ | |||
| 表音符:長音符号:音引き | ー | ||||
| 抑揚符 | 感嘆符:雨(あま)だれ:エキスクラメーションマーク (eclcamation mark) | ! | |||
| 疑問符:耳垂(みみだれ):インタロゲーション、クェスチョンマーク(question mark) | ? | ||||
| 繰り返し符 | 漢字送り:繰り返し記号 | 々 | |||
| 仮名返し(片仮名用 ヽヾ)(平仮名用 ゝゞ) | |||||
| その他 | 圏点:傍点(文章の中で注意を引く部分を示すための記述記号) | ||||
| 参照符記号 (これ以下を しるし物という) |
米じるし | ※ | |||
| アステリスク (asterisk):アステ:スター:星票(せいひょう):星印(ほしじるし) | * | ||||
| アステリズム (asterism) :三重星票 | |||||
| ダガー (dagger):短剣符 | † | ||||
| ダブルダガー (double dagger) | ‡ | ||||
| セクション (section) | § | ||||
| パラレル (parllel) | ‖ | ||||
| パラグラフ | ¶ | ||||
| 商用記号 | ナンバー:番号符:井げた | # | |||
| 貨幣記号{ ドル($)、セント(¢)、ポンド(£)、円(¥)など} | |||||
| アットマーク:単価 | @ | ||||
| 順位記号 | @ A B C など | ||||
| 数学記号:算術記号 | + − × ÷ = < > ∞ など | ||||
| 科学の記号 | 化学、物理など、専門ごとに種類が多い | ||||
| その他 | ☆○◎◇□△▽〒→←↑↓∈∋⊆⊇⊂⊃∧∨¬⇒⇔∀∃∪∪∩∠⊥......... | ||||