B3. Keywords List

前のページ次のページ

 下に示したリストで、←のマークの場所が新規登録されたキーワードの個所です。文字間の余分のスペースが詰まって表示されていますので、元のリストのイメージと異なっています。そのことを考慮してリストを見て下さい。元のリストのイメージは、このHTMLファイルをテキストモードで開いて見て下さい。

*** SYSTEM DEFINITIONS ***

* SIZE FOR VARIABLES/ARRAYS 10000
KEYWORD CALL SYST=1 CMND=2 CODE NO.OF FUNCTION
NO. NAME NAME USER=2 FUNC=3 NO. ARGUMT TYPE

1 ABS 1 3 21 1 2
2 ATN 1 3 22 1 2
3 ATN2 1 3 33 2 2
4 AUTO 1 1 1 0 0
5 BROWN BROWN 2 3 101 1 3 ←
6 CLOSE 1 1 47 0 0
7 CONT 1 1 22 0 0
8 CONTINUE 1 1 36 0 0 ←
9 COS 1 3 23 1 2
10 DATA 1 1 29 0 0
11 DECK 1 1 19 0 0
12 DEFDBL 1 1 13 0 0
13 DEFINT 1 1 11 0 0
14 DEFSNG 1 1 12 0 0
15 DEFSTR 1 1 14 0 0
16 DELETE 1 1 3 0 0
17 DIM 1 1 15 0 0
18 DO 1 1 33 0 0 ←
19 ECHOFF 1 1 44 0 0
20 ECHON 1 1 45 0 0
21 ELSE 1 1 39 0 0
22 END 1 1 9 0 0
23 ERASE 1 1 16 0 0
24 EXIT 1 1 2 0 0
25 EXP 1 3 24 1 2
26 GOSUB 1 1 25 0 0
27 GOTO 1 1 23 0 0
28 HELP 1 1 28 0 0
29 IF 1 1 37 0 0
30 INPUT 1 1 31 0 0
31 JAPAN JAPAN 2 2 101 3 0 ←
32 JOHN FUNC1 2 3 102 1 1 ←
33 LIST 1 1 4 0 0
34 LOAD 1 1 6 0 0
35 LOG 1 3 27 1 2
36 LOGOFF 1 1 17 0 0
37 LOGON 1 1 18 0 0
38 MERGE 1 1 8 0 0
39 NAGOYA SUBP1 2 2 102 2 0 ←
40 NEW 1 1 10 0 0
41 NEXT 1 1 36 0 0
42 ON 1 1 40 0 0
43 OPEN 1 1 46 0 0
44 PRINT 1 1 32 0 0
45 READ 1 1 30 0 0
46 REM 1 1 20 0 0
47 RENUM 1 1 5 0 0
48 RESTORE 1 1 26 0 0
49 RETURN 1 1 41 0 0
50 RND 1 3 28 1 2
51 RUN 1 1 24 0 0
52 SAVE 1 1 7 0 0
53 SGN 1 3 29 1 2
54 SIMADA SIMADA 2 2 103 3 0 ←
55 SIN 1 3 30 1 2
56 SMITH FUNC2 2 3 103 2 2 ←
57 SQR 1 3 31 1 2
58 STEP 1 1 35 0 0
59 STOP 1 1 27 0 0
60 SYSTEM 1 1 48 0 0
61 TAN 1 3 32 1 2
62 THEN 1 1 38 0 0
63 TO 1 1 34 0 0
64 TROFF 1 1 42 0 0
65 TRON 1 1 43 0 0
66 WIDTH 1 1 21 0 0

次のページ